Decarb Free Rounds
Tool Steel Service
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | A2 | D2 | S7 | O1 | H13 |
| 3/8 | Stock | Stock | Stock | On Order | Stock |
| 1/2 | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock |
| 5/8 | Stock | Stock | Stock | Stock | On Order |
| 3/4 | Stock | Stock | Stock | Stock | No Stock |
| 7/8 | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock |
| 1 | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock |
| 1-1/8 | On Order | Stock | Stock | Stock | Stock |
| 1-1/4 | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock |
| 1-3/8 | Stock | Stock | Stock | No Stock | No Stock |
| 1-1/2 | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock |
| 1-5/8 | Stock | Stock | Stock | No Stock | Stock |
| 1-3/4 | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock |
| 1-7/8 | Stock | Stock | No Stock | No Stock | No Stock |
| 2 | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock |
| 2-1/8 | No Stock | No Stock | Stock | n/a | No Stock |
| 2-1/4 | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock |
| 2-1/2 | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock |
| 2-5/8 | No Stock | Stock | No Stock | n/a | No Stock |
| 2-3/4 | Stock | Stock | Stock | Stock | No Stock |
| 3 | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock |
| 3-1/8 | n/a | No Stock | n/a | No Stock | Stock |
| 3-1/4 | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock |
| 3-1/2 | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock |
| 3-3/4 | Stock | Stock | Stock | Stock | No Stock |
| 4 | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock |
| 4-1/4 | Stock | Stock | Stock | n/a | No Stock |
| 4-1/2 | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock |
| 4-3/4 | Stock | Stock | Stock | n/a | Stock |
| 5 | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock |
| 5-1/4 | On Order | Stock | Stock | n/a | No Stock |
| 5-1/2 | Stock | Stock | Stock | No Stock | No Stock |
| 5-3/4 | On Order | Stock | n/a | n/a | No Stock |
| 6 | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock |
| 6-1/2 | Stock | Stock | Stock | Stock | No Stock |
| 7 | Stock | Stock | Stock | Stock | No Stock |
| 7-1/2 | Stock | Stock | No Stock | No Stock | No Stock |
| 8 | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock |
| 8-1/2 | Stock | On Order | No Stock | n/a | No Stock |
| 9 | On Order | Stock | Stock | n/a | No Stock |
| 9-1/2 | No Stock | Stock | Stock | n/a | No Stock |
| 10 | Stock | Stock | No Stock | n/a | No Stock |
| 10-1/2 | Stock | Stock | No Stock | n/a | No Stock |
| 11 | On Order | On Order | No Stock | n/a | Stock |
| 12 | Stock | Stock | No Stock | n/a | No Stock |
| 16 | No Stock | Stock | n/a | n/a | n/a |
| 18 | n/a | Stock | n/a | n/a | n/a |
| Stock = Ship in 1 day | On Order = enroute from mill | ||
| Sales Representatives: | |||
| David Sharwarko | ext 332 | ||
| Tyler Flynn | ext 313 | ||
| Mike Stack | ext 303 | ||
| Heather McMackin | ext 378 | ||
| Phone 1-800-323-8947 | Fax 1-708-458-3778 |

